
🔹 سهند G در واقع تیپ فول آپشن نسخه دنده ای سهند است که امکانات بیشتری نسبت به نسخه S ارائه می دهد، با همان پیشرانه ۱.۵ لیتر ۹۰ اسب ۱۳۷ نیوتن متر + جعبه دنده ۵ سرعته دستی.
🔹پیشرانه در دو نسخه دنده ای و اتوماتیک سهند یکسان است، همچنین در نسخه دنده ای از لحاظ فنی هیچ تفاوتی میان دو تیپ S و G نیست.
🔹 کابین سهند G تفاوتی با دیگر نسخه ها ندارد و شاهد متریال خشک و معمولی هستیم.
| تيپ | CVT-E N329 |
CVT-L N327 |
MT-G-CNG N328 |
MT-G N326 |
MT-S-CNG N323 |
MT-S N325 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ابعاد خودرو | ||||||
| طول (mm) | ۴۲۱۵ | |||||
| عرض(بدون در نظر گرفتن آيينهها) (mm) | ۱۶۷۷ | |||||
| ارتفاع (mm) | ۱۴۸۵ | |||||
| فاصله دو محور جلو و عقب (mm) | ۲۴۱۰ | |||||
| حجم صندوق عقب (Lit) | ||||||
| وزن | ||||||
| وزن خالص (kg) | ۱۱۴۰ | – | ۱۱۰۰ | – | ۱۱۰۰ | |
| تيپ | CVT-E N329 |
CVT-L N327 |
MT-G-CNG N328 |
MT-G N326 |
MT-S-CNG N323 |
MT-S N325 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گيربكس | |||||||
| نوع گيربكس | اتوماتیک CVT تیپ ترونیک ۶ سرعته | دستی ۵ سرعته | |||||
| موتور | |||||||
| تیپ | M15i | M15i (CNG) | M15i | M15i (CNG) | M15i | ||
| حجم موتور | ۱۴۹۷ cc | ||||||
| حداكثر قدرت | 90hp | 77hp | 90hp | 77hp | 90hp | ||
| حداکثر گشتاور | 137Nm | 116Nm | 137Nm | 116Nm | 137Nm | ||
| نسبت تراکم | 10/5 | ||||||
| فرمان | |||||||
| نوع فرمان | برقی | هیدرولیک | |||||
| غربیلک فرمان | D-TYPE | ||||||
| سيستم تعليق | |||||||
| سيستم تعليق جلو | مک فرسون | ||||||
| سيستم تعليق عقب | میله پیچشی | ||||||
| رینگ و تایر | |||||||
| سایز رینگ | ۱۴ اینچ آلومینیومی | ۱۴ اینچ فولادی | |||||
| سایز تاير | 185/60R14 | ||||||
| ترمز | |||||||
| ترمز جلو | دیسکی خنک شونده | ||||||
| ترمز عقب | كاسه ای | ||||||
| مخزن سوخت | |||||||
| ظرفیت باک | ۴۱ Lit | ۴۱+۵۲(CNG) Lit | ۴۱ Lit | ۴۱+۵۲(CNG) Lit | ۴۱ Lit | ||
| استاندارد | |||||||
| استاندارد آلايندگي | يورو ۵ | ||||||
مشخصات فنی ماشین سهند از سایت راپیدکار